Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 018/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 13/06/2023 | 19/06/2023 10:30 |
EMIGÊ MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA
; HEALT CARE & DUBEBE COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PASSOAL,COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA. ; PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ; RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME ; SYSTHEX SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEOS INTEGRADOS LTDA ; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED T/A LTDA |
71505564000124
; 18252904000170 ; 11877124000176 ; 41813885000125 ; 05644129000156 ; 09478023000180 ; 27205945000104 |
28/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
EMIGÊ MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA | 71505564000124 | 67.723,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
HEALT CARE & DUBEBE COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PASSOAL,COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA. | 18252904000170 | 2.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 11877124000176 | 50.385,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 41813885000125 | 16.975,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
SYSTHEX SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEOS INTEGRADOS LTDA | 05644129000156 | 1.873,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 283.396,68 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ODONTOMED T/A LTDA | 27205945000104 | 17.799,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 017/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 13/06/2023 | 19/06/2023 08:00 | Sem dados | Sem dados | 13/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 01003/2023 | ... | Chamada Pública | Indisponível | 09/06/2023 | 27/06/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | 07/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 021/2023 | 104/2023 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 07/06/2023 | 21/06/2023 08:30 |
CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
; MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. |
22526394000159
; 47484691000100 ; 41883167000125 |
30/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22526394000159 | 159.617,61 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 47484691000100 | 7.291,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | 41883167000125 | 23.358,87 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 016/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 06/06/2023 | 13/06/2023 08:00 | Sem dados | Sem dados | 13/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 003/2023 | 098/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÕES | Indisponível | 01/06/2023 | 14/06/2023 08:30 | Sem dados | Sem dados | 15/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 010/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 31/05/2023 | 24/05/2023 08:30 | Sem dados | Sem dados | 13/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 015/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 29/05/2023 | 02/06/2023 08:00 | Sem dados | Sem dados | 05/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 014/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 25/05/2023 | 31/05/2023 08:30 | Sem dados | Sem dados | 05/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 019/2023 | ... | Pregão Eletrônico | Indisponível | 25/05/2023 | 06/06/2023 09:00 |
AZEVEDO COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA
; STORE DO BRASIL EIRELI ; BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI |
12768728000147
; 13990290000100 ; 30273846000166 |
13/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
AZEVEDO COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 12768728000147 | 147.097,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
STORE DO BRASIL EIRELI | 13990290000100 | 5.181,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI | 30273846000166 | 11.079,80 | Vencedor | Ver contrato |